Produits - Gels
Les gels Énergie Maxim sont faits d'un haut concentré de carbohydrates. Les carbohydrates nourissent vos muscles immédiatement et vous garderons tout en énergie!
Pendant de longs et intensifs exercices, votre taux de sucre peut baisser sous la normale. Résultat: l'énergie décroît, la concentration est faible et les performances diminuent. Ce problème est fréquent chez les triathletes, courreurs, cyclistes, etc... Dans ces moments de baisse, les gels Énergie sont la solution parfaite car ils maintiennent votre niveau de sucre au delà de la normale et préserve vos réserves de glucogène.
Caféine
La caféine est probablement le stimulant le plus populaire dans le monde. Elle a plusieurs effets sur le corps humain: elle stimule le système nerveux et l'activation des muscles par les nerfs. Elle semble également augmenter l'oxydation du gras qui supporte le glucogène dans les muscles. Il est scientifiquement prouvé que la caféine peut:
- Améliorer le temps avant l'épuisement
- Raccourci le temps de réaction
- Accrôit la vigilance
- Améliore la force musculaire
- Augmente les réserves d'énergie dans le sang
La caféine améliore la performance dans plusieurs catégories d'exercice, de courts à haute intensité à de long exercice en endurance.
Bénéfices:
- Contient 65-74 g de carbohydrates par sachet (100 g)
- Prévient le manque d'énergie pendant l'exercice
- Maintient le niveau de performance
- Idéale pour les athlètes en endurance
- Disponible en plusieurs formats pratiques
- Disponible en 6 saveurs
- Sans gluten
- Ce produit convient aux végétariens
- Ne contient aucun produit qui se retrouve sur la liste des produits dopant interdits
Disponible en:
Sachet refermable:
![]() |
Contient: 100g Portion: 3 portions Saveurs:
|
Tube à usage unique: |
|
![]() |
Contient: 25g Portion: 1 portion Saveurs:
|
Comment l'utiliser
Pendant l'exercice
Dépendamment de l'intensité et la longueur de l'exercice, consommez un tube de gel de 30 à 60 minutes après avoir commencé l'exercice.
Durant les exercices à haute intensité, consommez un tube de gel 30 minutes après avoir commencé l'exercice. Utilisez 1/3 d'un sachet de 100g, suivi de quelques gorgées de boisson Énergie ou d'eau. Répétez toutes les 20-30 minutes. Consommez un maximum d'un sachet de 100g par heure.
(Si vous préférez utiliser les portions individuelles, utilisez-en une après 30 minutes d'exercice, et ensuite à 15-20 minutes d'intervalles).
Pendant l'exercice à intensité modérée, consommer une portion de Maxim gel Énergie 40-60 minutes après le début. Consommer 1/3 du sachet suivi de quelques gorgées d'eau. Répétez chaque 30 minutes.
(Encore une fois, si vous préférez utiliser les portions individuelles, consommer en une après 40-60 minutes d'exercice et ensuite chaque 20 minutes). Peut aussi utilisé pendant les pauses dans des exercices comme le soccer, hockey, basketball, etc...
N'oubliez pas de toujours boire aussi beaucoup d'eau.
Ingrédients
Les gels Maxim Énergie sont disponible en 5 saveurs. /p>
Sachet:
Agrumes
| Valeur nutritionnelle: | Par 100g (3 portions) |
| Énergie | 1260 kJ/ 300 kcal |
| Protéine | 0,0 g |
| Carbohydrates | 74,3 g |
| Gras | - g |
| Vitamine B1 | 0,63 mg (45%*) |
| Niacin | 8,10 mg (45%*) |
| Acice Pantothenique | 2,70 mg (45%*) |
| Vitamine B6 | 0,90 mg (45%*) |
| Biotin | 0,07 mg (45%*) |
| Vitamine B12 | 0,45 µg (45%*) |
| Vitamine C | 27 mg (45%*) |
| Vitamine E | 4,5 mg (45%*) |
* pourcentage de l'apport quotidien recommandé
Ingrédients: sirop de glucose, eau, maltodextrine, vitamines (B1, niacine, acide pantothénique, B6, biotine, B12, C, E), saveur, agents de conservation (sorbate de potassium, benzoate de sodium).
Fraises
| Valeur nutritionnelle: | Par 100g (3 portions) |
| Énergie | 1260 kJ/ 300 kcal |
| Protéine | 0,0 g |
| Carbohydrates | 74,3 g |
| Gras | - g |
| Vitamine B1 | 0,63 mg (45%*) |
| Niacin | 8,10 mg (45%*) |
| Acice Pantothenique | 2,70 mg (45%*) |
| Vitamine B6 | 0,90 mg (45%*) |
| Biotin | 0,07 mg (45%*) |
| Vitamine B12 | 0,45 µg (45%*) |
| Vitamine C | 27 mg (45%*) |
| Vitamine E | 4,5 mg (45%*) |
* pourcentage de l'apport quotidien recommandé
Ingrédients: sirop de glucose, eau, maltodextrine, vitamines (B1, niacine, acide pantothénique, B6, biotine, B12, C, E), saveurs, agents de conservation (sorbate de potassium, benzoate de sodium).
Pamplemousse & Orange
| Valeur nutritionnelle: | Par 100g (3 portions) |
| Énergie | 1105 kJ / 260 kcal |
| Protéine | 0,0 g |
| Carbohydrates | 65 g |
| Gras | - g |
| Vitamine B1 | 0,63 mg* |
| Vitamine B2 | 0,72 mg* |
| Niacin | 8,10 mg* |
| Acice Pantothenique | 2,70 mg* |
| Vitamine B6 | 0,90 mg* |
| Biotin | 0,07 mg* |
| Vitamine B12 | 0,45 µg* |
| Vitamine C | 27 mg* |
| Vitamine E | 4,5 mg* |
* 45% de l'apport quotidien recommandé
Ingrédients: sirop de glucose, pamplemousse rose (10,9%), orange (5,3%), eau, maltodextrine, fructose, sirop de fructose, épaississants (pectine, gomme de guar), vitamines (B1, B2, niacine, acide pantothénique, B6, biotine, B12, C, E), acidulant (acide citrique), saveur, agents de conservation (sorbate de potassium, benzoate de sodium), agent de raffermissement (phosphate de tricalcium).
Orange
| Valeur nutritionnelle: | Par 100g (3 portions) |
| Énergie | 1260 kJ/ 300 kcal |
| Protéine | 0,0 g |
| Carbohydrates | 74,3 g |
| Gras | - g |
| Vitamine B1 | 0,63 mg (45%*) |
| Niacin | 8,10 mg (45%*) |
| Acice Pantothenique | 2,70 mg (45%*) |
| Vitamine B6 | 0,90 mg (45%*) |
| Biotin | 0,07 mg (45%*) |
| Vitamine B12 | 0,45 µg (45%*) |
| Vitamine C | 27 mg (45%*) |
| Vitamine E | 4,5 mg (45%*) |
* pourcentage de l'apport quotidien recommandé
Ingrédients: sirop de glucose, eau, maltodextrine, vitamines (B1, niacine, acide pantothénique, B6, biotine, B12, C, E), extrait de graines de guarana (0,16%), citrate de cafféine (0,12%), saveurs, agents de conservation (sorbate de potassium, benzoate de sodium).
Banane
| Valeur nutritionnelle: | Par 100g (3 portions) |
| Énergie | 1194 kJ/284 kcal |
| Protéine | 0,0 g |
| Carbohydrates | 70,3 g |
| Gras | - g |
| Vitamine B1 | 0,63 mg (45%*) |
| Niacin | 8,10 mg (45%*) |
| Acice Pantothenique | 2,70 mg (45%*) |
| Vitamine B6 | 0,90 mg (45%*) |
| Biotin | 0,07 mg (45%*) |
| Vitamine B12 | 0,45 µg (45%*) |
| Vitamine C | 27 mg (45%*) |
| Vitamine E | 4,5 mg (45%*) |
* pourcentage de l'apport quotidien recommandé
Ingrédients: sirop de glucose, banane (17%), eau, extrait de graines de vin rouge, maltodextrine, vitamines (B1, niacine, acide pantothénique, B6, biotine, B12, C, E), agents de conservation (sorbate de potassium, benzoate de sodium, E219), acidulant (acide citrique).
Portion individuelle
Fraise
| Valeur nutritionnelle: | Par 100g | Par tube (25g) |
| Énergie | 1260 kJ/ 300 kcal | 315 kJ/ 75 kcal |
| Protéine | 0,0 g | 0,0 g |
| Carbohydrates | 74,3 g | 18,6 g |
| Gras | - g | - g |
| Vitamine B1 | 0,63 mg (45%*) | 0,16 mg (11%*) |
| Niacin | 8,10 mg (45%*) | 2,03 mg (11%*) |
| Acice Pantothenique | 2,70 mg (45%*) | 0,68 mg (11%*) |
| Vitamine B6 | 0,92 mg (45%*) | 0,23 mg (11%*) |
| Biotin | 0,07 mg (45%*) | 0,02 mg (11%*) |
| Vitamine B12 | 0,45 µg (45%*) | 0,11 µg (11%*) |
| Vitamine C | 25 mg (45%*) | 6,75 mg (11%*) |
| Vitamine E | 4,5 mg (45%*) | 1,13 mg (11%*) |
* pourcentage de l'apport quotidien recommandé
Ingrédients: sirop de glucose, eau, maltodextrine, vitamines (B1, niacine, acide pantothénique, B6, biotine, B12, C, E), saveurs, agents de conservation (sorbate de potassium, benzoate de sodium).
Pomme
| Valeur nutritionnelle: | Par 100g | Par tube (25g) |
| Énergie | 1260 kJ/ 300 kcal | 315 kJ/ 75 kcal |
| Protéine | 0,0 g | 0,0 g |
| Carbohydrates | 74,3 g | 18,6 g |
| Gras | - g | - g |
| Vitamine B1 | 0,63 mg (45%*) | 0,16 mg (11%*) |
| Niacin | 8,10 mg (45%*) | 2,03 mg (11%*) |
| Acice Pantothenique | 2,70 mg (45%*) | 0,68 mg (11%*) |
| Vitamine B6 | 0,92 mg (45%*) | 0,23 mg (11%*) |
| Biotin | 0,07 mg (45%*) | 0,02 mg (11%*) |
| Vitamine B12 | 0,45 µg (45%*) | 0,11 µg (11%*) |
| Vitamine C | 25 mg (45%*) | 6,75 mg (11%*) |
| Vitamine E | 4,5 mg (45%*) | 1,13 mg (11%*) |
* pourcentage de l'apport quotidien recommandé
Ingrédients: sirop de glucose, eau, maltodextrine, vitamines (B1, niacine, acide pantothénique, B6, biotine, B12, C, E), saveurs, agents de conservation (sorbate de potassium, benzoate de sodium).
Orange
| Valeur nutritionnelle: | Par 100g | Par tube (25g) |
| Énergie | 1260 kJ/ 300 kcal | 315 kJ/ 75 kcal |
| Protéine | 0,0 g | 0,0 g |
| Carbohydrates | 74,3 g | 18,6 g |
| Gras | - g | - g |
| Vitamine B1 | 0,63 mg (45%*) | 0,16 mg (11%*) |
| Niacin | 8,10 mg (45%*) | 2,03 mg (11%*) |
| Acice Pantothenique | 2,70 mg (45%*) | 0,68 mg (11%*) |
| Vitamine B6 | 0,92 mg (45%*) | 0,23 mg (11%*) |
| Biotin | 0,07 mg (45%*) | 0,02 mg (11%*) |
| Vitamine B12 | 0,45 µg (45%*) | 0,11 µg (11%*) |
| Vitamine C | 25 mg (45%*) | 6,75 mg (11%*) |
| Vitamine E | 4,5 mg (45%*) | 1,13 mg (11%*) |
* pourcentage de l'apport quotidien recommandé
Ingrédients: sirop de glucose, eau, maltodextrine, vitamines (B1, niacine, acide pantothénique, B6, biotine, B12, C, E), extrait de graines de guarana (0,16%), citrate de caféine (0,12%), saveurs, agents de conservation (sorbate de potassium, benzoate de sodium).
Plus de détails sur les allergies sont aussi disponible.






