Produits - Boisson énergie
La boisson Maxim Énergie est une poudre qui se mélange avec l'eau pour offrir une boisson énergique rafraîchissante. Pendant l'exercice, il est important d'optimiser la consommation de fluides pour assurer que les réserves de glucogène dans les muscles ne diminuent pas
Une perte de fluide de 2% de la masse total du corps peut réduire vos performances de 20%! Les autres effets de la déshydratation sont les crampes, maux de tête et coup de chaleur.
Pendant l'exercice, le corps perd aussi du glucogène (énergie) et des minéraux. Une diminution des réserves de glucogène peut réduire les performance jusqu'à 50%. Le meilleur remède est de boire tout au long de l'exercice. La boisson Énergie contient les ingrédients que votre corps a besoin pour conserver une balance des fluides, cabohydrates, glucogène et minéraux.
Informations sur le produit
- La boisson Énergie de Maxim est une boisson hypotoniques qui assure une absorption rapide et optimale
- Contient des carbohydrates de qualité pour une quantité de 48,5 à 74g par litre. La boisson peut être composée selon vos goûts (2 cuillères = moins sucré / 3 cuillères = sucré)
- Contient de la maltodextrine et du fructose pour une énergie continue
- Contient 9 vitamines pour supporter les carbohydrates et l'énergie du métabolisme
- Contient 4 minéraux pour optimiser la balance des fluides pendant l'exercice
- Possède une osmolarité de max. 291 mOsm/l
- Ce produit convient également aux végérariens
- Ne contient aucun produit qui se retrouve sur la liste des produits dopant interdits
Bénéfices:
Disponible en:
Sachet:
![]() |
Contient: 60g de poudre Portion: 750ml à 1 litre Saveurs:
|
Boîte: |
|
![]() |
Contient: 480g de poudre Portion: 6 à 9 litres Saveurs:
Entreposage: dans un endroit frais et sec |
Pot: |
|
![]() |
Contient: 2kg de poudre Portion: 24 à 37 litres Saveurs:
Entreposage: dans un endroit frais et sec |
Comment l'utiliser
Pendant l'exercice
La quantité de boisson Énergie à consommer pendant l'exercice dépend de l'individu, de la température, de l'intensité et de la durée de l'exercice.
- Buvez de 200 à 500ml avant l'exercice pour commencer bien hydraté
- Buvez 200ml chaque 15-20 minutes pour maintenir votre balance de fruides
Avis:
Si vous n'êtes pas habitué à boire pendant l'exercice, essayez ceci graduellement pendant l'entraînement. Augmentez la quantité que vous buvez jusqu'à 200ml par 15-20 minutes. Vous verrez une amélioration dans vos performances!
Note:
Lors de temps très chaud, buvez 300ml chaque 15-20 minutes.
Après l'exercice
Buvez environ 500ml immédiatement après l'exercice pour récupérer votre balance de fluides.
Note:
Après un entraînement intensif de plus d'une heure, utilisez un produit de récupération (barre ou liquide) pour une récupération plus rapide du glucogène dans les muscles. Consommez les produits de récupération après avoir bu 500ml de boisson Énergie.
Ingrédients
La boisson Énergie Maxim est offerte en 4 saveurs. Pour plus d'information au sujet des ingrédients et de la valeur nutritionnelle, référez-vous au tableau ci-dessous.
Citron / Lime
| Valeur nutritionnelle: | Par 100g | Par 60g (3 cuillères) |
| Énergie | 1588kJ/374kcal | 953kJ/225kcal |
| Protéine | 0,0 g | 0,0 g |
| Carbohydrates | 93,4 g | 56,0 g |
| of which sugars | 50,3 g | 30,2 g |
| Gras | - g | - g |
| Saturés | - g | - g |
| Fibres | 0,13 | 0,08 g |
| Sodium | 0,64 g | 0,38 g |
| Chloride | 920 mg | 552 mg |
| Potassium | 250 mg | 150 mg |
| Magnesium | 45,74 mg | 27,44 mg |
| Vitamine B1 | 1,1 mg (78%*) | 0,6 mg (43%*) |
| Vitamine B2 | 1,0 mg (71%*) | 0,6 mg (43%*) |
| Niacin | 11 mg (62%*) | 6,6 mg (37%*) |
| Pantothenic acid | 3,5 mg (58%*) | 2,1 mg (35%*) |
| Vitamine B6 | 1,2 mg (58%*) | 0,7 mg (35%*) |
| Biotin | 0,08 mg (55%*) | 0,05 mg (33%*) |
| Vitamine B12 | 0,58 mcg (58%*) | 0,35 mcg (35%*) |
| Vitamine C | 100 mg (167%*) | 60 mg (100%*) |
| Vitamine E | 5,8 mg (58%*) | 3,5 mg (35%*) |
* pourcentage de l'apport quotidien recommandé
Ingrédients: Maltodextrine, fructose, acidulant (acide citrique), minéraux (chlorure de sodium, phosphate de tripotassium, carbonate de magnésium), saveurs, colorant (beta-carotene), mélange de vitamines (B1, B2, niacine, acide pantothénique, B6, biotine, B12, C, E).
Orange/citron
| Valeur nutritionnelle: | Par 100g | Par 60g (3 cuillères) |
| Énergie | 1591kJ/374kcal | 955kJ/224kcal |
| Protéine | 0,0 g | 0,0 g |
| Carbohydrates | 93,6 g | 56,0 g |
| of which sugars | 50,5 g | 30,3 g |
| Gras | - g | - g |
| Saturés | - g | - g |
| Fibres | 0,06 g | 0,04 g |
| Sodium | 0,64 g | 0,38 g |
| Chloride | 920 mg | 552 mg |
| Potassium | 250 mg | 150 mg |
| Magnesium | 46,22 mg | 27,73 mgg |
| Vitamine B1 | 1,0 mg (71%*) | 0,6 mg (43%*) |
| Vitamine B2 | 1,2 mg (73%*) | 0,7 mg (44%*) |
| Niacin | 11 mg (62%*) | 6,6 mg (37%*) |
| Pantothenic acid | 3,5 mg (58%*) | 2,1 mg (35%*) |
| Vitamine B6 | 1,2 mg (58%*) | 0,7 mg (35%*) |
| Biotin | 0,08 mg (55%*) | 0,05 mg (33%*) |
| Vitamine B12 | 0,58 mcg (58%*) | 0,35 mcg (35%*) |
| Vitamine C | 100 mg (167%*) | 60 mg (100%*) |
| Vitamine E | 5,8 mg (58%*) | 3,5 mg (35%*) |
* pourcentage de l'apport quotidien recommandé
Ingrédients: Maltodextrine, fructose, acidulant (acide citrique), minéraux (chlorure de sodium, phosphate de tripotassium, carbonate de magnésium), saveurs, colorants (beta-carotène, racine de betterave), mélange de vitamines (B1, B2, niacine, acide pantothénique, B6, biotine, B12, C, E).
Fruits tropicaux
| Valeur nutritionnelle: | Par 100g | Par 60g (3 cuillères) |
| Énergie | 1588kJ/374kcal | 953kJ/224kcal |
| Protéine | 0,0 g | 0,0 g |
| Carbohydrates | 93,4 g | 56,0 g |
| of which sugars | 50,3 g | 30,2 g |
| Gras | - g | - g |
| Saturés | - g | - g |
| Fibres | 0,13 g | 0,08 g |
| Sodium | 0,64 g | 0,38 g |
| Chloride | 920 mg | 552 mg |
| Potassium | 250 mg | 150 mg |
| Magnesium | 46 mg | 27 mg |
| Vitamine B1 | 1,0 mg (71%*) | 0,6 mg (43%*) |
| Vitamine B2 | 1,2 mg (73%*) | 0,7 mg (44%*) |
| Niacin | 11 mg (62%*) | 6,6 mg (37%*) |
| Pantothenic acid | 3,5 mg (58%*) | 2,1 mg (35%*) |
| Vitamine B6 | 1,2 mg (58%*) | 0,7 mg (35%*) |
| Biotin | 0,08 mg (55%*) | 0,05 mg (33%*) |
| Vitamine B12 | 0,58 mcg (58%*) | 0,35 mcg (35%*) |
| Vitamine C | 100 mg (167%*) | 60 mg (100%*) |
| Vitamine E | 5,8 mg (58%*) | 3,5 mg (35%*) |
* pourcentage de l'apport quotidien recommandé
Ingrédients: Maltodextrine, fructose, acidulant (acide citrique), minéraux (chlorure de sodium, phosphate de tripotassium, carbonate de magnésium), saveurs, colorants (racine de betterave, beta-carotène), mélange de vitamines (B1, B2, niacine, acide pantothénique, B6, biotine, B12, C, E).
Fruits rouge
| Valeur nutritionnelle: | Par 100g | Par 60g (3 cuillères) |
| Énergie | 1598kJ/376kcal | 959kJ/226kcal |
| Protéine | 0,0 g | 0,0 g |
| Carbohydrates | 94 g | 56,4 g |
| Provenant des sucres | 50,8 g | 30,5 g |
| Gras | - g | - g |
| Saturés | - g | - g |
| Fibres | 0,02 g | 0,01 g |
| Sodium | 0,64 g | 0,38 g |
| Chloride | 920 mg | 552 mg |
| Potassium | 250 mg | 150 mg |
| Magnesium | 45,7 mg | 27,4 mg |
| Vitamine B1 | 1,0 mg (71%*) | 0,6 mg (43%*) |
| Vitamine B2 | 1,2 mg (73%*) | 0,7 mg (44%*) |
| Niacin | 11 mg (62%*) | 6,6 mg (37%*) |
| Pantothenic acid | 3,5 mg (58%*) | 2,1 mg (35%*) |
| Vitamine B6 | 1,2 mg (58%*) | 0,7 mg (35%*) |
| Biotin | 0,08 mg (55%*) | 0,05 mg (33%*) |
| Vitamine B12 | 0,58 mcg (58%*) | 0,35 mcg (35%*) |
| Vitamine C | 100 mg (167%*) | 60 mg (100%*) |
| Vitamine E | 5,8 mg (58%*) | 3,5 mg (35%*) |
* pourcentage de l'apport quotidien recommandé
Ingrédients: Maltodextrine, fructose, acidulant (acide citrique), mineraux (chlorure de sodium, phosphate de tripotassium, carbonate de magnésium), saveurs, colorants (racine de betterave), mélange de vitamines (B1, B2, niacine, acide pantothénique, B6, biotine, B12, C, E).
Plus de détails sur les allergies sont également disponible./p>







