Produits - Barres Énergie
Les Barres Maxim Énergie sont remplies de carbohydrates! Délicieuses et faibles en gras, elles contiennent aussi des fruits, céréales, sirop de glucose et maldodextrine. Comme les carbohydrates sont la principale source d'énergie pendant l'exercice, la combinaison de carbohydrates rapides et lents fourni un apport en énergie à la fois rapide et continue.
Consommez une barre Maxim Énergie de deux à trois heures avant l'exercice. Ces barres sont aussi une collation idéale pendant les long exercices d'endurance ou entre les parties d'un tournoi.
Les barres d'énergie Maxim sont délicieuses au goût et sont une source d'énergie santé!
Information sur le produit
- Idéal pour remplir les réserves de carbohydrates avant un sport
- Idéal comme collation énergétique rapide durant les long entraînements intensifs.
- Idéal entre les parties d'un tournoi
- Idéal pour tout moment où vous avez besoin d'un regain d'énergie
- Alternative santé aux barres de chocolat
- Contient 70% de carbohydrates
- Faible en gras
- Fourni de l'énergie rapidement et de façon continue
- Contient 9 vitamines
- Facile à transporter et à ouvrir
- Disponible en neuf saveurs
- Idéal pour les végétariens
- Ne contient aucun produit qui se retrouve sur la liste des produits dopant interdits
Bénéfices:
Disponible en :
Barres:
![]() |
|
Comment l'utiliser
Avant l'exercice
Donne à vos muscles l'énergie nécessaire avant l'entraînement.
| Faible intensité | Intensité modérée | Haute intensité | ||
| Sports d'endurance | Jusqu'à deux heures | 1 | 2 à 3 barres | 2 barres |
| Deux heures et plus | 1.5 barre | 2 barres | 2 barres | |
| Sport d'intervalles ou sports d'équipe | Jusqu'à deux heures | - | 1 barre | 1.5 barre |
| Deux heures et plus | 1 barre | 1.5 barre | 2 barres |
Une barre d'énergie Maxim est aussi une collation haute en carbohydrates idéale quand vous n'avez pas le temps de préparer un repas.
Pendant l'exercice
Les barres d'énergie Maxim sont une excellente source d'énergie pendant les exercices d'endurance longs et intensifs (vélo de route, de montagne, randonnée pédestre, jogging, ski de fond, etc...)
Assurez-vous d'amener des barres d'énergie avec vous. Consommez la première barre après de une heure à une heure et demi d'exercice. Vous pouvez également diviser une barre en deux et les prendre à un intervalle de 15 à 30 minutes. Prenez la 2e barre de deux heures et demi à trois heures d'exercice.
À n'importe quel moment:
Les barres d'Énergie Maxim sont aussi une alternative santé aux barres de chocolat. Plusieurs personnes mangent des barres de chocolat comme une collation rapide sur la route ou quand ils n'ont pas le temps de prendre un repas normal. À cause de la haute quantité de gras et de sucre contenue dans ces barres, une trop grande quantité d'énergie est perdue seulement en essayant de les digérer. Le gain d'énergie sera donc moindre. Les barres Maxim Énergie quant à elles ne contiennent pas plus que 5g de gras par barre. La digestion se fait rapidement parce que les aliments sont assimilés naturellement. Vous aurez donc l'énergie nécessaire rapidement.
Ingrédients
Les barres d'énergie Maxim sont disponibles en neuf saveurs. Toutes les saveurs sont à base de céréales combinées avec des fruits.
Pomme cannelle
| Valeur nutritionnelle: | Par 100g | Par barre (55g) |
| Énergie | 1519 kJ/359 kcal | 835 kJ/198 kcal |
| Protéine | 5,2 g | 2,9 g |
| Carbohydrates | 71,3 g | 39,2 g |
| provenant du sucre | 38,7 g | 21,3 g |
| Gras | 5,9 g | 3,2 g |
| Saturés | 2,2 g | 1,2 g |
| Fibres | 2,4 g | 1,3 g |
| Sodium | 0,64 g | 0,38 g |
| Vitamine B1 | 1,1 mg (78%*) | 0,6 mg (43%*) |
| Vitamine B2 | 1,3 mg (80%*) | 0,7 mg (44%*) |
| Niacin | 12 mg (67%*) | 6,6 mg (37%*) |
| Acid Pantothenic | 3,8 mg (64%*) | 2,1 mg (35%*) |
| Vitamine B6 | 1,3 mg (64%*) | 0,7 mg (35%*) |
| Biotin | 0,09 mg (60%*) | 0,05 mg (33%*) |
| Vitamine B12 | 0,6 µg (64%*) | 0,35 µg (35%*) |
| Vitamine C | 109 mg (182%*) | 60 mg (100%*) |
| Vitamine E | 6,4 mg (64%*) | 3,5 mg (35%*) |
* pourcentage de l'apport quotidien recommandé
Ingrédients: flocons d'avoine (18%), croustillants de riz (18% - farine de riz, gluten de blé, malt de blé, sucre, dextrose, sel), sirop de glucose, sirop de sucre inverti, raisins secs, sucre, pomme (5,3% - contient dioxyde de soufre), dextrose, gras végétal, maltodextrine, emulsifiant (lécithine de soya), cannelle (0,3%), saveurs, acidulant (acide citrique), sel, vitamines (B1, B2, niacine, acide pantothénique, B6, biotine, B12, C, E).
Cappuccino chocolat
| Valeur nutritionnelle: | Par 100g | Par barre (55g) |
| Énergie | 1636kJ/388kcal | 900kJ/213kcal |
| Protéine | 5,7 g | 3,4 g |
| Carbohydrates | 70,3 g | 38,7 g |
| Provenant du sucre | 38,8 g | 18,6 g |
| Gras | 9,3 g | 5,1 g |
| Saturés | 4,6 g | 2,5 g |
| Fibres | 1,5 g | 0,8 g |
| Vitamine B1 | 1,0 mg (78%*) | 0,6 mg (43%*) |
| Vitamine B2 | 1,3 mg (80%*) | 0,7 mg (44%*) |
| Niacine | 12 mg (67%*) | 6,6 mg (37%*) |
| Acides Pantothéniques | 3,8 mg (64%*) | 2,1 mg (35%*) |
| Vitamine B6 | 1,3 mg (64%*) | 0,7 mg (35%*) |
| Biotin | 0,09 mg (60%*) | 0,05 mg (33%*) |
| Vitamine B12 | 0,6 µg (64%*) | 0,35 µg (35%*) |
| Vitamine C | 109 mg (182%*) | 60 mg (100%*) |
| Vitamine E | 6,4 mg (64%*) | 3,5 mg (35%*) |
* pourcentage de l'apport quotidien recommandé
Ingrédients: croustillants de riz (17% - farine de riz, gluten de blé, malt de blé, sucre, sel, dextrose), sirop de sucre inverti, sirop de glucose, flocons d'avoine (15%), chocolat au lait (9,1%- sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao, émulsifiant: lécithine de soya, saveur), farine de riz, sucre, dextrose, gras végétal, poudre de crème, croustillants de cappuccino (2%- poudre de lait écrémé, sucre, café, amidons modifiés, maltodextrine, émulsifiants ( lécithine de soya), saveur, cafféine (0,11%), sel, vitamines (B1, B2, niacine, acide pantothénique, B6, biotine, B12, C, E). Chocolat au lait contient : solides de cacao 35% minimum, solides du lait 14% minimum.
Fraises
| Valeur nutritionnelle: | Par 100g | Par barre (55g) |
| Énergie | 1534kJ/363kcal | 844kJ/200kcal |
| Protéine | 5,2 g | 2,9 g |
| Carbohydrates | 72,0 g | 39,6 g |
| provenant du sucre | 38,8 g | 21,3 g |
| Gras | 6,0 g | 3,3 g |
| Saturés | 2,4 g | 1,3 g |
| Fibres | 1,9 g | 1,0 g |
| Sodium | 0,2 g | 0,1 g |
| Vitamine B1 | 1,0 mg (78%*) | 0,6 mg (43%*) |
| Vitamine B2 | 1,2 mg (80%*) | 0,7 mg (44%*) |
| Niacin | 11 mg (67%*) | 6,6 mg (37%*) |
| Acides Pantothéniques | 3,5 mg (64%*) | 2,1 mg (35%*) |
| Vitamine B6 | 1,2 mg (64%*) | 0,7 mg (35%*) |
| Biotin | 0,08 mg (60%*) | 0,05 mg (33%*) |
| Vitamine B12 | 0,58 mcg (64%*) | 0,35 mcg (35%*) |
| Vitamine C | 100 mg (182%*) | 60 mg (100%*) |
| Vitamine E | 5,8 mg (64%*) | 3,5 mg (35%*) |
* pourcentage de l'apport quotidien recommandé
Ingredients:: Flocons d'avoine (18%), croustillants de riz (18%- farine de riz, gluten de blé, malt de blé, sucre, sel, dextrose), sirop de glucose, sirop de sucre inverti, raisins secs, sucre, dextrose, gras végétal, morceaux de fraises (3,2%- sucre, fraise, fructose, lactose, pomme, cerise, gélatine: pectine, saveurs, acidulant: acide citrique), maltodextrine, canneberge (0,7%), émulsifiant (lécithine), acidulant (acide citrique), sel, extrait de racine de betterave, saveur, huile végétale, vitamine B1.
Caramel
| Valeur nutritionnelle: | Par 100g | Par barre (55g) |
| Énergie | 1526kJ/361kcal | 839kJ/198kcal |
| Protéine | 5,2 g | 2,9 g |
| Carbohydrates | 71,7 g | 39,4 g |
| provenant du sucre | 38,8 g | 20,9 g |
| Gras | 6,0 g | 3,3 g |
| Saturés | 2,5 g | 1,4 g |
| Fibres | 2,3 g | 1,3 g |
| Sodium | 0,3 g | 0,17 g |
| Vitamine B1 | 1,1 mg (78%*) | 0,6 mg (43%*) |
| Vitamine B2 | 1,3 mg (80%*) | 0,7 mg (44%*) |
| Niacin | 12 mg (67%*) | 6,6 mg (37%*) |
| Acides Pantothéniques | 3,8 mg (64%*) | 2,1 mg (35%*) |
| Vitamine B6 | 1,3 mg (64%*) | 0,7 mg (35%*) |
| Biotin | 0,09 mg (60%*) | 0,05 mg (33%*) |
| Vitamine B12 | 0,6 µg (64%*) | 0,35 µg (35%*) |
| Vitamine C | 109 mg (182%*) | 60 mg (100%*) |
| Vitamine E | 6,4 mg (64%*) | 3,5 mg (35%*) |
* pourcentage de l'apport quotidien recommandé
Ingredients: croustillants de riz (17.9% - farine de riz, gluten de blé, malt de blé, sucre, sel, dextrose), flocons d'avoine (17.9%), sirop de glucose, sirop de sucre inverti, raisins secs, sucre, morceaux de caramel (5.2% - sucre, sirop de glucose, humectant: glycérol, fibres , poudre de lait entier, concentré de purée de pomme, gras végétal, agent gélifiant: pectine, saveurs, extrait de riz, régulateur d'acidité: acide lactique), dextrose, gras végétal, maltodextrine, émulsifiant (lécithine), saveurs, sel, vitamine B1.
Banane (couche de chocolat)
| Valeur nutritionnelle: | Par 100g | Par barre (55g) |
| Énergie | 1647kJ/391kcal | 906kJ/215kcal |
| Protéine | 5,5 g | 3,0 g |
| Carbohydrates | 68,8 g | 37,8 g |
| provenant du sucre | 39,5 g | 21,7 g |
| Gras | 10,4 g | 5,7 g |
| Saturés | 5,7 g | 3,1 g |
| Fibres | 2,2 g | 1,2 g |
| Sodium | 0,2 g | 0,1 g |
| Vitamine B1 | 1,1 mg (78%*) | 0,6 mg (43%*) |
| Vitamine B2 | 1,3 mg (80%*) | 0,7 mg (44%*) |
| Niacin | 12 mg (67%*) | 6,6 mg (37%*) |
| Acides Pantothéniques | 3,8 mg (64%*) | 2,1 mg (35%*) |
| Vitamine B6 | 1,3 mg (64%*) | 0,7 mg (35%*) |
| Biotin | 0,09 mg (60%*) | 0,05 mg (33%*) |
| Vitamine B12 | 0,6 µg (64%*) | 0,35 µg (35%*) |
| Vitamine C | 109 mg (182%*) | 60 mg (100%*) |
| Vitamine E | 6,4 mg (64%*) | 3,5 mg (35%*) |
* pourcentage de l'apport quotidien recommandé
Ingredients: chocolat au lait (20% - sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao, emulsifiant: lécithine de soya, saveurs), croustillant de riz (16,8% - farine de riz, gluten de blé, malt de blé, sucre, dextrose, sel), flocons d'avoine (15%), sirop de sucre inverti, sirop de glucose, raisins secs, sucre, dextrose, gras végétal, maltodextrine, sirop de fructose-glucose, saveurs, humectant (glycérol), acidulant (citric acid), émulsifiant (lécithine de soya), concentré de purée de poire, sel, sucre de canne, concentré de purée de banane (0,1%), fibre de blé, agent gélifiant(pectine), concentré de jus de citron, vitamines (B1, B2, niacine, acide pantothénique, B6, biotine, B12, C, E).
Banana (couche de yogourt)
| Valeur nutritionnelle: | Par 100g | Par barre(55g) |
| Énergie | 1663kJ/394kcal | 915kJ/217kcal |
| Protéine | 5,2 g | 2,9 g |
| Carbohydrates | 69,8 g | 38,4 g |
| provenant du sucre | 40,8 g | 22,4 g |
| Gras | 10,5 g | 5,8 g |
| Saturés | 5,8 g | 3,2 g |
| Fibres | 1,6 g | 0,9 g |
| Sodium | 0,2 g | 0,1 g |
| Vitamine B1 | 1,1 mg (78%*) | 0,6 mg (43%*) |
| Vitamine B2 | 1,3 mg (80%*) | 0,7 mg (44%*) |
| Niacin | 12 mg (67%*) | 6,6 mg (37%*) |
| Acides Pantothéniques | 3,8 mg (64%*) | 2,1 mg (35%*) |
| Vitamine B6 | 1,3 mg (64%*) | 0,7 mg (35%*) |
| Biotin | 0,09 mg (60%*) | 0,05 mg (33%*) |
| Vitamine B12 | 0,6 µg (64%*) | 0,35 µg (35%*) |
| Vitamine C | 109 mg (182%*) | 60 mg (100%*) |
| Vitamine E | 6,4 mg (64%*) | 3,5 mg (35%*) |
* pourcentage de l'apport quotidien recommandé
Ingrédients: enrobage de yogourt (20% – sucre, beurre de cacao, poudre de yogourt écrémé, lactose, émulsifiant: lécithine de soya, acidulant: acide citrique, saveurs), croustillant de riz (16,8% - farine de riz, gluten de blé, malt de blé, sucre, dextrose, sel), flocons d'avoine (15%), sirop de sucre inverti, sirop de glucose, raisins secs, sucre, dextrose, gras végétal, maltodextrine, sirop de fructose-glucose, saveurs, humectant (glycérol), acidulant (acide citrique), émulsifiant (lécithine de soya), concentré de purée de poire, sel, sucre de canne, concentré de purée de banane, fibre de blé, agent gélifiant (pectine), concentré de jus de citron, vitamines (B1, B2, niacine, acide pantothénique, B6, biotine, B12, C, E).
Plus de détails sur les allergies sont aussi disponibles.





